Cargadores para carros eléctricos · Medellín
Estaciones de carga para carros eléctricos en Medellín
Medellín tiene 58 estaciones de carga públicas para carros eléctricos —cargadores y electrolineras abiertos a cualquier conductor—, con 79 puntos de carga y 166 conectores, de 12 operadores. 19 ofrecen carga rápida en corriente continua (DC), con potencias de hasta 325 kW. Los conectores más comunes son Tipo 2, Tipo 1 y CCS1. Las tarifas reportadas van de $ 500 a $ 2.376 por kWh.
- Estaciones
- 58
- Conectores
- 166
- Con carga rápida DC
- 19
- Potencia máxima
- 325 kW
Las 58 estaciones de carga de Medellín
Ordenadas por nombre · toca una para ver su ficha| Estación | Operador | Potencia | Conectores | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| CALLE DE LA BUENA MESACR 45 A CL 30 SUR -17 | VELTTIO | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| Carulla Laureles | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Carulla Oviedo | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Celsia Autosura Rio 10Calle 10 N.° 50-347, Mall Río 10 | Celsia | 11 kW · AC | GB/T AC, Tipo 1, Tipo 2 | Sin precio |
| Celsia CC Del EsteTransversal Superior Carrera 25 # 3-45 | Celsia | 11 kW · AC | GB/T AC, Tipo 1, Tipo 2 | Sin precio |
| Celsia CC OviedoAv El Poblado Cr 43 A No 6 S-15 El Poblado | Celsia | 11 kW · AC | GB/T AC, Tipo 1, Tipo 2 | Sin precio |
| Celsia U CESCalle 10A #22-04 | Celsia | 11 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | Sin precio |
| Centro Comercial FloridaCra. 71 Nro. 65 – 150. | EPM | 22 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Centro Comercial Los MolinosCalle 30a Nro. 82 A-26 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Centro Comercial MayorcaCl. 51 Sur Nro.48-57. Segundo Nivel parqueaderos entrada Cr 44 | EPM | 11 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Citark PHCalle 5 sur 25 233, Medellin | Electrolineras de Colombia | 8 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.650/kWh |
| Conjunto Mediterraneo | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| ECO CARGACr 44 61 sur 38 | VELTTIO | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| Edificio Arvore | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.450/kWh |
| Edificio Coltejer | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.200/kWh |
| EDS Aeropuerto Jose Maria CordobaKm 1 Glorieta Aeropuerto José María Córdova, Rionegro vía a Santa Elena | EPM | 50 kW · DC | CCS1, CHAdeMO | $ 1.233/kWh |
| EDS Autopista NorteCra 64 Aa No.113A-34 | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS Avenida Las vegasCarrera 48 Nro. 30 S - 48 | EPM | 50 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.680/kWh |
| EDS Colibrí - ExposicionesCalle 36 Nro 54 - 55 Glorieta Exposiciones | EPM | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T AC | $ 1.680/kWh |
| EDS El EncierroCr43 A #24-30 | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS La Garotakm 19 autopista Medellín-Bogotá / Guarne, Antioquia | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS NutibaraTransversal 39 B Nro. 79 - 41 | EPM | 50 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.233/kWh |
| EDS PopalitoAutopista al río Magdalena 1 | Terpel | 50 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.800/kWh |
| EDS SabanetaCR 48 - AV LAS VEGAS, entre Calle 72 Sur y 73 Sur | EPM | 40 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.680/kWh |
| El TesoroCra. 25 A Nro. 1a Sur – 45 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Estación de carga Ergenia Mc MedellínCarrera 43A # 4 Sur - 115 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 2.376/kWh |
| Estación de carga EV - Hotel Poblado PlazaCarrera 43 A, Av. El Poblado #4 Sur 75 | Split Power | 8 kW · AC | Tipo 2 | $ 2.000/kWh |
| Estación Los AlamosCarrera 52 # 65 – 07 | EPM | 22 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.680/kWh |
| ESTACIÓN MUACL 38 A SUR CR 44 -5 | VELTTIO | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| Éxito Colombia | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Éxito LaurelesCarrera 81 No. 37 - 100 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 948/kWh |
| Éxito PobladoCalle 10 No. 43E - 135 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Hospital San Vicente | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | Sin precio |
| La 65Carrera 65 # 78 - 190 | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| La AméricaCalle 44 # 86A - 55 | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| Mall La Strada | Oasis | 3 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 500/kWh |
| MALL LAS DELICIAS RIONEGROMALL LAS DELICIAS,TABLAZO | VELTTIO | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.450/kWh |
| Mall Palms Avenue | Oasis | 4 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.660/kWh |
| MAMM Ciudad del RioCarrera 44 # 19A-100 | EPM | 22 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Milla de OroCarrera 43 A Nro. 3 sur -130 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Moliere | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.450/kWh |
| Movicentro | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.200/kWh |
| OUTLET DE MODACALLE 16 #55-129 | Erco Energía | 20 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 1.700/kWh |
| OviedoCarrera 43 A CL 6 Sur - 15 | EPM | 4 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Parques del RioCalle 38 Carrera 63 A | EPM | 60 kW · DC | CCS1, GB/T DC, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Plaza MayorCalle 41 Nro. 55 - 80 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| PRADOS DE SABANETACl 78 sur n 46d 30 | VELTTIO | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| Primer Parque LaurelesCircular 5 Nro. 73 - 15 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Puerta del NorteDiagonal 55 Nro. 34 - 67 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| San Diego MallCalle 33 # 42B - 06, Medellin | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Santa FeCarrera 43A No. 7 Sur-170 | EPM | 5 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Sao PauloCarrera 43 A Nro. 18 sur-135 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| UnicentroCarrera 66 B Nro. 34 A - 76 | EPM | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Unicentro Shopping MallCra 66B 34A 76 Medellin | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Urbanización Zuniga | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.450/kWh |
| Viva PalmasKm. 17 + 750 mts, Vía El Escobero Las Palmas, (Calle 36DS #27A-105, Envigado) | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Voltrelli PalmasCalle 26 #38-07 | Voltrelli Colombia | 120 kW · DC | CCS2, GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| Zenú Norte | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 1.750/kWh |
Conectores en Medellín
Tarifas en Medellín
$ 500 a $ 2.376 por kWh entre las 53 estaciones que reportan precio. Cada operador fija la suya y puede cambiarla sin aviso.
Operadores en Medellín
¿Cuál está libre ahora?
La disponibilidad en tiempo real de las estaciones de Medellín y las rutas con paradas de carga viven en la app.
Buscar en Medellín por tipo de carga
Cerca de Medellín
Todas las ciudadesPreguntas frecuentes sobre cargar en Medellín
¿Cuántas estaciones de carga para carros eléctricos hay en Medellín?
En Medellín hay 58 estaciones de carga públicas registradas en Kallpa, que suman 166 conectores. Las operan Celsia, Electrolineras de Colombia, EPM, Erco Energía, Ergenia, Mubon, Oasis, Split Power y otros 4.
¿Dónde hay carga rápida en Medellín?
19 estaciones ofrecen carga rápida en corriente continua (DC) en Medellín. Las de mayor potencia son San Diego Mall (325 kW), Unicentro Shopping Mall (325 kW) y Voltrelli Palmas (120 kW).
¿Cuánto cuesta cargar un carro eléctrico en Medellín?
Las tarifas reportadas en 53 estaciones van de $ 500 a $ 2.376 por kWh. Cada operador fija la suya y puede cambiarla: revísala en la ficha de la estación antes de conectar.
¿Qué conectores hay en las estaciones de Medellín?
Tipo 2 (45 estaciones), Tipo 1 (27 estaciones), CCS1 (16 estaciones), CCS2 (12 estaciones), GB/T (11 estaciones) y CHAdeMO (6 estaciones). Revisa cuál usa tu carro antes de salir: no todas las estaciones tienen todos los conectores.
Datos actualizados el 9 de octubre de 2026.