Cargadores para carros eléctricos · Bogotá
Estaciones de carga para carros eléctricos en Bogotá
Bogotá tiene 84 estaciones de carga públicas para carros eléctricos —cargadores y electrolineras abiertos a cualquier conductor—, con 152 puntos de carga y 264 conectores, de 16 operadores. 39 ofrecen carga rápida en corriente continua (DC), con potencias de hasta 325 kW. Los conectores más comunes son Tipo 2, Tipo 1 y CCS2. Las tarifas reportadas van de $ 914 a $ 2.715 por kWh.
- Estaciones
- 84
- Conectores
- 264
- Con carga rápida DC
- 39
- Potencia máxima
- 325 kW
Las 84 estaciones de carga de Bogotá
Ordenadas por nombre · toca una para ver su ficha| Estación | Operador | Potencia | Conectores | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto El DoradoAeropuerto el dorado | Terpel | 30 kW · DC | CCS2, GB/T DC | $ 1.900/kWh |
| AlhambraCALLE 114A # 45-98 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Asociación Médica de los Andes | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 914/kWh |
| Aticos del Salitre | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.200/kWh |
| Autogermana Vitrina1 | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.600/kWh |
| Autogermana Vitrina2 | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.600/kWh |
| Autogermana Vitrina3 | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.600/kWh |
| BMW Plaza | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.600/kWh |
| C.C. San RafaelAc. 134 #55 – 30, Bogotá | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.900/kWh |
| C.R. Sabana de los Cerezos | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.460/kWh |
| Calle 97Calle 96 N° 10 - 02 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Camino de Santa Ana | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.467/kWh |
| Carulla 140 | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Carulla Calle 63 | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Carulla Galerías | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Carulla Pepe Sierra | Mubon | 120 kW · DC | CCS2 | $ 1.990/kWh |
| Carulla Quinta Camacho | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Casas Salitre | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.700/kWh |
| Celsia Aeropuerto El DoradoAv. El Dorado #103-9, Parqueadero C | Celsia | 7 kW · AC | GB/T AC, Tipo 1, Tipo 2 | Sin precio |
| Centro | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| Centro AndinoCarrera 11 # 82-71, Bogota | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Centro comercial Av ChileCalle 72 # 10 - 34 | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.550/kWh |
| Centro Comercial BIMAAutopista Norte # 232-35, costado occidental | CIEN | 40 kW · DC | CCS2, Tipo 2 | $ 1.707–$ 1.807/kWh |
| Centro Comercial Gran Estacion IIAv. Cra 60 #24 09 | CIEN | 40 kW · DC | CCS2, Tipo 2 | $ 1.707–$ 1.807/kWh |
| Centro Empresarial MAZCra. 55 #152B 68 | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.900/kWh |
| Club El Rancho | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.850/kWh |
| Club GuaymaralAuto. Norte #245-01, Bogotá | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Club Tennis | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Compensar Av 68Av. 68 # 49A - 47 | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar boleraAv. 68 #49a-47, Bogotá | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar Calle 220AK 7 - Cl 220 | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar calle 94Cl. 94 #23-43 | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar SubaCl. 139 #94-13 | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.450/kWh |
| Connecta 26 | TerraNVM | 7 kW · AC | GB/T AC, Tipo 1, Tipo 2 | Sin precio |
| DIELCO ATLANTISCalle 81 # 13-05 | Dielco | 22 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| DIELCO BULEVAR NIZAAvenida Carrera 58 # 127-59 | Dielco | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| DIELCO CENTRO SUBACalle 145 # 91-19 | Dielco | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| DIELCO CITY UCalle 19 # 2A - 10 | Dielco | 24 kW · DC | CCS1, CCS2, Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| DIELCO PORTAL 80Transversal 100A #80A – 20 | Dielco | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| DIELCO TITAN PLAZAAv. Boyacá #80-94 | Dielco | 22 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| Edificio Atua 97 | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.330/kWh |
| Edificio TAIO Propiedad HorizontalCra 12 138 41, Bogota | Electrolineras de Colombia | 8 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.650/kWh |
| Edificio Tiara | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.200/kWh |
| EDS Av BoyacáAv. Boyacá #77a11 | Terpel | 30 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS CompostelaAv. Boyacá #152-50 Bogotá D.C, Colombia. | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS Cruz RojaAv. 68 #67B-11, Bogotá | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS La JuanaAvenida Carrera 7 No. 155-99 | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS Las VegasCarrera 51 # 58D 17 Sur | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| El Triángulo Energy Plaza de las AméricasCarrera 71D 6 94 Sur | El Triángulo Energy | 160 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550–$ 1.950/kWh |
| Estación de carga Ergenia HabitelAV CL 26 # 100 89 | Ergenia | 30 kW · DC | GB/T DC | $ 1.752/kWh |
| Estación de carga Ergenia Mc 140 BogotáAv. 9 No. 140-54 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 2.177/kWh |
| Estación de carga Ergenia MultiplazaCalle 19A # 72-57 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 2.177/kWh |
| Estación de carga Ergenia PortobeloCalle 93B 11A 84 Sotano 1 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS2, GB/T DC, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.752–$ 2.715/kWh |
| Estación de carga Ergenia SalvioCalle 93A # 12 - 35 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS2 | $ 2.715/kWh |
| Estación de carga Ergenia SantaféCalle 185 No. 45-03 zona común | Ergenia | 30 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 2.177/kWh |
| Éxito 170 | Oasis | 120 kW · DC | CCS2, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.600–$ 1.990/kWh |
| Éxito Calle 80 | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Éxito Chapinero | Oasis | 120 kW · DC | CCS2 | $ 1.990/kWh |
| Éxito Colina | Mubon | 120 kW · DC | CCS2 | $ 1.990/kWh |
| Éxito Country | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Éxito Occidente | Oasis | 4 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| FontibónCalle 22 # 98 a - 03 | Terpel | 30 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| Hotel 104Carrera 18A 104 77 | GIMG | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.800/kWh |
| Hotel Hyatt | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.690/kWh |
| HUB DE MOVILIDAD PLAZA CALLE 136.Calle 136 #18 - 82 | Hub de Movilidad Plaza Calle 136 | 11 kW · DC | CCS1 | $ 12.000/min |
| IE NQS Bogota30 - 22, Calle 22B | CIEN | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.707/kWh |
| La MarianaDiagonal 2b # 85 - 10 sur | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| Lugano Parking Galerías | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.950/kWh |
| Lumina | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.226/kWh |
| MalokaCra. 68d #24A - 51, Bogotá | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| ModeliaKR 75 NO 23 F - 27 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Nicolas de FedermanCL 58 A BIS NO 37 - 28 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Opain parqueadero centralAv. Calle 26 #103-09 Parqueadero Aeropuerto El Dorado, Bogotá. | Terpel | 7 kW · AC | GB/T AC, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.650/kWh |
| Parking Calle 63 | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.950/kWh |
| Paseo San RafaelAvenida Calle 134 # 55 - 30 | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Plaza Claro MallCarrera 68A # 24B-10, Bogota | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Power Shot | Mubon | 30 kW · DC | CCS2 | $ 2.200/kWh |
| Provenza Prestige PH | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.256/kWh |
| San AndresitoCALLE 9 # 37-60 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Terminal SalitreCALLE 22 C # 68 F - 34 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 1.690/kWh |
| Torre 90 | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.950/kWh |
| Unicentro 1Cra. 15 #124-2 | Enel | 60 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Unicentro 2Cra. 15 #124-30 | Enel | 180 kW · DC | CCS2, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Vitrina 50 | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.600/kWh |
Conectores en Bogotá
Tarifas en Bogotá
$ 914 a $ 2.715 por kWh entre las 81 estaciones que reportan precio. Cada operador fija la suya y puede cambiarla sin aviso.
Operadores en Bogotá
- Autogermana8 estaciones
- Celsia1 estación
- CIEN3 estaciones
- Dielco6 estaciones
- El Triángulo Energy1 estación
- Electrolineras de Colombia1 estación
- Enel2 estaciones
- Ergenia6 estaciones
- GIMG1 estación
- Hub de Movilidad Plaza Calle 1361 estación
- Mubon17 estaciones
- Oasis9 estaciones
- Operadora Distrital de Transporte6 estaciones
- Terpel18 estaciones
- TerraNVM1 estación
- Tesla3 estaciones
¿Cuál está libre ahora?
La disponibilidad en tiempo real de las estaciones de Bogotá y las rutas con paradas de carga viven en la app.
Buscar en Bogotá por tipo de carga
Cerca de Bogotá
Todas las ciudadesPreguntas frecuentes sobre cargar en Bogotá
¿Cuántas estaciones de carga para carros eléctricos hay en Bogotá?
En Bogotá hay 84 estaciones de carga públicas registradas en Kallpa, que suman 264 conectores. Las operan Autogermana, Celsia, CIEN, Dielco, El Triángulo Energy, Electrolineras de Colombia, Enel, Ergenia y otros 8.
¿Dónde hay carga rápida en Bogotá?
39 estaciones ofrecen carga rápida en corriente continua (DC) en Bogotá. Las de mayor potencia son Centro Andino (325 kW), Paseo San Rafael (325 kW) y Plaza Claro Mall (325 kW).
¿Cuánto cuesta cargar un carro eléctrico en Bogotá?
Las tarifas reportadas en 81 estaciones van de $ 914 a $ 2.715 por kWh. Cada operador fija la suya y puede cambiarla: revísala en la ficha de la estación antes de conectar.
¿Qué conectores hay en las estaciones de Bogotá?
Tipo 2 (45 estaciones), Tipo 1 (37 estaciones), CCS2 (34 estaciones), GB/T (22 estaciones) y CCS1 (21 estaciones). Revisa cuál usa tu carro antes de salir: no todas las estaciones tienen todos los conectores.
Datos actualizados el 9 de octubre de 2026.