Operador · Terpel
Estaciones de carga de Terpel en Colombia
Terpel opera 60 estaciones de carga públicas para carros eléctricos en Colombia, en 20 ciudades: Bogotá (18), Medellín (7), Cali (4), Armenia (2), Cartagena (2) y 15 más. Suman 81 puntos de carga y 206 conectores. 46 ofrecen carga rápida en corriente continua (DC), con potencias de hasta 80 kW. Los conectores más comunes son CCS1, CCS2 y GB/T. Las tarifas reportadas van de $ 1.450 a $ 1.950 por kWh.
Kallpa no pertenece a ningún operador: reúne en un solo mapa las estaciones de todos, con el mismo trato. La carga y el pago se hacen directamente con el operador.
- Estaciones
- 60
- Ciudades
- 20
- Con carga rápida DC
- 46
- Potencia máxima
- 80 kW
Las 60 estaciones de Terpel
Ordenadas por nombre · toca una para ver su ficha| Estación | Potencia | Conectores | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Acqua Power CenterIbagué · Cl. 60 #8 (Avenida Guabinal) -37 | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Aeropuerto El DoradoBogotá · Aeropuerto el dorado | 30 kW · DC | CCS2, GB/T DC | $ 1.900/kWh |
| CC Centro ChíaChía · Av. Pradilla # 9-00 East | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| CentroBogotá | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| Centro comercial Av ChileBogotá · Calle 72 # 10 - 34 | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.550/kWh |
| Club GuaymaralBogotá · Auto. Norte #245-01, Bogotá | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar Av 68Bogotá · Av. 68 # 49A - 47 | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar boleraBogotá · Av. 68 #49a-47, Bogotá | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar CajicáKilómetro 4 Vía, Cajicá - Zipaquirá | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar Calle 220Bogotá · AK 7 - Cl 220 | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar calle 94Bogotá · Cl. 94 #23-43 | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar LagomarEl Peñon Vereda Portachuelo, Girardot, Cundinamarca | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.450/kWh |
| Compensar LagosolCalle 17 Sur #5a 38 | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar SubaBogotá · Cl. 139 #94-13 | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.450/kWh |
| EDS Autopista NorteMedellín · Cra 64 Aa No.113A-34 | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS Av BoyacáBogotá · Av. Boyacá #77a11 | 30 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS BásculaKm.10 Autopista Bogotá-Medellín | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS CañasgordasCali · Cl. 18 #114B-40 | 80 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS ChusacáAutop. Sur vía Soacha-Sibate, km 14 +300mts., Soacha, Cundinamarca | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS CoguaAutopista Zipaquirá-Ubaté Cogua, Cundinamarca | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| EDS CompostelaBogotá · Av. Boyacá #152-50 Bogotá D.C, Colombia. | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS Cruz RojaBogotá · Av. 68 #67B-11, Bogotá | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS DagotaBucaramanga · km 70 vía Bucaramanga Barrancabermeja, Santander | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| EDS DiamanteValledupar · Vía a Cuatro Vientos km 7 Loma Colorada | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.900/kWh |
| EDS DoilgasSincelejo · Cl. 38 #6c-181 | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.900/kWh |
| EDS El BosqueCartagena · TV 21 # 45 24 Cartagena, Colombia. | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| EDS El EncierroMedellín · Cr43 A #24-30 | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS El RecreoCali · km. 18 vía Tuluá – Buga, Valle del Cauca | 80 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| EDS El SolVRD CHIA SECTOR EL PORTICO AUTOPISTA NORTE | 80 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS FátimaMontería · Ruta 25 Tramo 2513 Pr*500 Vía Caucasia | 25 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.900/kWh |
| EDS La GarotaMedellín · km 19 autopista Medellín-Bogotá / Guarne, Antioquia | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS La JuanaBogotá · Avenida Carrera 7 No. 155-99 | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS La MesaLote el triángulo dg 4 5 150, La Mesa, Cundinamarca, Colombia. | 40 kW · DC | CCS1, GB/T DC, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| EDS La MetroArmenia · km. 2 vía al Valle. Calarcá, Quindío | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| EDS La PazPuerto Parra · El Placer, Puerto Parra, Santander | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| EDS Las Palmas de AguachicaValledupar · km 7 vía Aguachica – San Martín, Cesar | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.900/kWh |
| EDS Las VegasBogotá · Carrera 51 # 58D 17 Sur | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS MelgarIbagué · km 6 vía Melgar-Bogotá / Melgar, Tolima | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| EDS Molinos IIFlandes · Lote el molino no 2, Flandes, Tolima, Colombia. | 50 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| EDS MontecarmeloBarranquilla · km 10 Via al Mar Puerto Colombia, Atlántico | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| EDS Montecristokm 48 sector II ruta del sol / Puerto Salgar, Cundinamarca | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| EDS Paso AnchoCali · Cl. 13 #80-11, Comuna 17, Cali | 60 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.650/kWh |
| EDS Pie del CerroCartagena · Carrera 14 No.30-14 | 50 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.900/kWh |
| EDS PiedecuestaPiedecuesta · Entrada norte autopista Piedecuesta | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| EDS PopalitoMedellín · Autopista al río Magdalena 1 | 50 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.800/kWh |
| EDS Río CórdobaCiénaga · Kilometro 19 Vía Ciénaga, Ciénaga, Magdalena | 25 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.900/kWh |
| EDS SantanaTunja · km 1 Vía Santana-Barbosa Santana, Boyacá | 50 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.800/kWh |
| EDS SpinelisTunja · Km. 113 Vía Bogotá - Tunja | 30 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.900/kWh |
| EDS VallemioCali · Calle 15 # 27-33 Autopista Cali – Yumbo | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| FontibónBogotá · Calle 22 # 98 a - 03 | 30 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| La 65Medellín · Carrera 65 # 78 - 190 | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| La AméricaMedellín · Calle 44 # 86A - 55 | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| La MarianaBogotá · Diagonal 2b # 85 - 10 sur | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| MalokaBogotá · Cra. 68d #24A - 51, Bogotá | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Opain parqueadero centralBogotá · Av. Calle 26 #103-09 Parqueadero Aeropuerto El Dorado, Bogotá. | 7 kW · AC | GB/T AC, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.650/kWh |
| PlazuelaManizales · Avenida kevin Angel Calle 62, Manizales | 80 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| RionegroRionegro | 40 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 1.750/kWh |
| TintalArmenia · Calle 19 a norte # 19 - 30, Armenia | 50 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| Unicentro VillavicencioVillavicencio · Barrio Nuevo, Av 40, Puente El Maizaro #26C - 10, Villavicencio, Meta | 60 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T AC, GB/T DC, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550–$ 1.950/kWh |
| Zenú NorteMedellín | 40 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 1.750/kWh |
Ciudades
- Bogotá18 estaciones
- Medellín7 estaciones
- Cali4 estaciones
- Armenia2 estaciones
- Cartagena2 estaciones
- Ibagué2 estaciones
- Tunja2 estaciones
- Valledupar2 estaciones
- Barranquilla1 estación
- Bucaramanga1 estación
- Chía1 estación
- Ciénaga1 estación
- Flandes1 estación
- Manizales1 estación
- Montería1 estación
- Piedecuesta1 estación
- Puerto Parra1 estación
- Rionegro1 estación
- Sincelejo1 estación
- Villavicencio1 estación
Conectores
- CCS145 estaciones
- CCS242 estaciones
- GB/T42 estaciones
- Tipo 218 estaciones
- Tipo 115 estaciones
- CHAdeMO3 estaciones
Tarifas
$ 1.450 a $ 1.950 por kWh entre las 60 estaciones que reportan precio. La fija Terpel y puede cambiarla sin aviso.
¿Cuál está libre ahora?
La disponibilidad en tiempo real de las estaciones de Terpel y las rutas con paradas de carga viven en la app.
Otros operadores
Todos los operadoresPreguntas frecuentes sobre cargar con Terpel
¿Dónde tiene estaciones de carga Terpel?
En 20 ciudades: Bogotá (18), Medellín (7), Cali (4), Armenia (2), Cartagena (2), Ibagué (2), Tunja (2), Valledupar (2) y 12 más, además de estaciones en municipios sin ciudad confirmada.
¿Terpel tiene carga rápida?
Sí: 46 estaciones con carga rápida en corriente continua (DC). Las de mayor potencia son EDS Cañasgordas (80 kW), EDS El Recreo (80 kW) y EDS El Sol (80 kW).
¿Cuánto cuesta cargar en Terpel?
Las tarifas reportadas en 60 estaciones van de $ 1.450 a $ 1.950 por kWh. La fija Terpel y puede cambiarla: revísala en la ficha antes de conectar.
Datos actualizados el 9 de octubre de 2026.