Mapa y directorio · Colombia
Electrolineras y cargadores para carros eléctricos en Colombia
Todas las electrolineras de Colombia en un solo mapa y directorio: 307 estaciones de carga eléctrica con 479 puntos de carga y 917 conectores en 53 ciudades, de 52 operadores. Cada ficha muestra la potencia máxima, los conectores, la tarifa y el horario reportados. Todas las electrolineras cerca de ti y las rutas con paradas de carga están en la app Kallpa.Las 307 electrolineras de Colombia en un solo mapa: 53 ciudades y 52 operadores, con potencia, conectores y tarifa de cada una.
- Electrolineras
- 307
- Ciudades
- 53
- Operadores
- 52
- Conectores
- 917
Mapa de electrolineras en Colombia
Descarga la app para ver todo el mapaElectrolineras en Bogotá
La ciudad con más cargadores · 84 estaciones| Electrolinera | Operador | Potencia | Conectores | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto El Dorado | Terpel | 30 kW · DC | CCS2 · GB/T DC | $ 1.900/kWh |
| Alhambra | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Asociación Médica de los Andes | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 914/kWh |
| Aticos del Salitre | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.200/kWh |
| Autogermana Vitrina1 | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.600/kWh |
| Autogermana Vitrina2 | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.600/kWh |
Se muestran 6 de 84. El listado completo está en la página de Bogotá y, para cada ciudad, en «Electrolineras por ciudad».
Electrolineras por ciudad
53 ciudades · ordenadas por número de estacionesElectrolineras en Bogotá
84 estaciones
| Electrolinera | Operador | Potencia | Conectores | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto El DoradoAeropuerto el dorado | Terpel | 30 kW · DC | CCS2 · GB/T DC | $ 1.900/kWh |
| AlhambraCALLE 114A # 45-98 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Asociación Médica de los Andes | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 914/kWh |
| Aticos del Salitre | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.200/kWh |
| Autogermana Vitrina1 | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.600/kWh |
| Autogermana Vitrina2 | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.600/kWh |
| Autogermana Vitrina3 | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.600/kWh |
| BMW Plaza | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.600/kWh |
| C.C. San RafaelAc. 134 #55 – 30, Bogotá | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.900/kWh |
| C.R. Sabana de los Cerezos | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.460/kWh |
| Calle 97Calle 96 N° 10 - 02 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1 · GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Camino de Santa Ana | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.467/kWh |
| Carulla 140 | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Carulla Calle 63 | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Carulla Galerías | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Carulla Pepe SierraAk 15 #114A-33 | Mubon | 120 kW · DC | CCS2 | $ 1.990/kWh |
| Carulla Quinta Camacho | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Casas Salitre | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.700/kWh |
| Celsia Aeropuerto El DoradoAv. El Dorado #103-9, Parqueadero C | Celsia | 7 kW · AC | GB/T AC · Tipo 1 · Tipo 2 | Sin precio |
| Centro | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| Centro AndinoCarrera 11 # 82-71, Bogota | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Centro comercial Av ChileCalle 72 # 10 - 34 | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.550/kWh |
| Centro Comercial BIMAAutopista Norte # 232-35, costado occidental | CIEN | 40 kW · DC | CCS2 · Tipo 2 | $ 1.707–$ 1.807/kWh |
| Centro Comercial Gran Estacion IIAv. Cra 60 #24 09 | CIEN | 40 kW · DC | CCS2 · Tipo 2 | $ 1.707–$ 1.807/kWh |
| Centro Empresarial MAZCra. 55 #152B 68 | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.900/kWh |
| Club El Rancho | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.850/kWh |
| Club GuaymaralAuto. Norte #245-01, Bogotá | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Club Tennis | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Compensar Av 68Av. 68 # 49A - 47 | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar boleraAv. 68 #49a-47, Bogotá | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar Calle 220AK 7 - Cl 220 | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar calle 94Cl. 94 #23-43 | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| Compensar SubaCl. 139 #94-13 | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.450/kWh |
| Connecta 26 | TerraNVM | 7 kW · AC | GB/T AC · Tipo 1 · Tipo 2 | Sin precio |
| DIELCO ATLANTISCalle 81 # 13-05 | Dielco | 22 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| DIELCO BULEVAR NIZAAvenida Carrera 58 # 127-59 | Dielco | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| DIELCO CENTRO SUBACalle 145 # 91-19 | Dielco | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| DIELCO CITY UCalle 19 # 2A - 10 | Dielco | 24 kW · DC | CCS1 · CCS2 · Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| DIELCO PORTAL 80Transversal 100A #80A – 20 | Dielco | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| DIELCO TITAN PLAZAAv. Boyacá #80-94 | Dielco | 22 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| Edificio Atua 97 | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.330/kWh |
| Edificio TAIO Propiedad HorizontalCra 12 138 41, Bogota | Electrolineras de Colombia | 8 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.650/kWh |
| Edificio Tiara | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.200/kWh |
| EDS Av BoyacáAv. Boyacá #77a11 | Terpel | 30 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS CompostelaAv. Boyacá #152-50 Bogotá D.C, Colombia. | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS Cruz RojaAv. 68 #67B-11, Bogotá | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS La JuanaAvenida Carrera 7 No. 155-99 | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS Las VegasCarrera 51 # 58D 17 Sur | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| El Triángulo Energy Plaza de las AméricasCarrera 71D 6 94 Sur | El Triángulo Energy | 160 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.550–$ 1.950/kWh |
| Estación de carga Ergenia HabitelAV CL 26 # 100 89 | Ergenia | 30 kW · DC | GB/T DC | $ 1.752/kWh |
| Estación de carga Ergenia Mc 140 BogotáAv. 9 No. 140-54 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS1 · CCS2 | $ 2.177/kWh |
| Estación de carga Ergenia MultiplazaCalle 19A # 72-57 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS1 · CCS2 | $ 2.177/kWh |
| Estación de carga Ergenia PortobeloCalle 93B 11A 84 Sotano 1 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS2 · GB/T DC · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.752–$ 2.715/kWh |
| Estación de carga Ergenia SalvioCalle 93A # 12 - 35 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS2 | $ 2.715/kWh |
| Estación de carga Ergenia SantaféCalle 185 No. 45-03 zona común | Ergenia | 30 kW · DC | CCS1 · CCS2 | $ 2.177/kWh |
| Éxito 170 | Oasis | 120 kW · DC | CCS2 · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.600–$ 1.990/kWh |
| Éxito Calle 80 | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Éxito Chapinero | Oasis | 120 kW · DC | CCS2 | $ 1.990/kWh |
| Éxito Colina | Mubon | 120 kW · DC | CCS2 | $ 1.990/kWh |
| Éxito Country | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Éxito Occidente | Oasis | 4 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| FontibónCalle 22 # 98 a - 03 | Terpel | 30 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| Hotel 104Carrera 18A 104 77 | GIMG | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.800/kWh |
| Hotel Hyatt | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.690/kWh |
| HUB DE MOVILIDAD PLAZA CALLE 136.Calle 136 #18 - 82 | Hub de Movilidad Plaza Calle 136 | 11 kW · DC | CCS1 | $ 12.000/min |
| IE NQS Bogota30 - 22, Calle 22B | CIEN | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.707/kWh |
| La MarianaDiagonal 2b # 85 - 10 sur | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| Lugano Parking Galerías | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.950/kWh |
| Lumina | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.226/kWh |
| MalokaCra. 68d #24A - 51, Bogotá | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| ModeliaKR 75 NO 23 F - 27 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1 · GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Nicolas de FedermanCL 58 A BIS NO 37 - 28 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Opain parqueadero centralAv. Calle 26 #103-09 Parqueadero Aeropuerto El Dorado, Bogotá. | Terpel | 7 kW · AC | GB/T AC · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.650/kWh |
| Parking Calle 63 | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.950/kWh |
| Paseo San RafaelAvenida Calle 134 # 55 - 30 | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Plaza Claro MallCarrera 68A # 24B-10, Bogota | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Power Shot | Mubon | 30 kW · DC | CCS2 | $ 2.200/kWh |
| Provenza Prestige PH | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.256/kWh |
| San AndresitoCALLE 9 # 37-60 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1 · GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Terminal SalitreCALLE 22 C # 68 F - 34 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1 · CCS2 | $ 1.690/kWh |
| Torre 90 | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.950/kWh |
| Unicentro 1Cra. 15 #124-2 | Enel | 60 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Unicentro 2Cra. 15 #124-30 | Enel | 180 kW · DC | CCS2 · GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Vitrina 50 | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 | $ 1.600/kWh |
Electrolineras en Medellín
58 estaciones
| Electrolinera | Operador | Potencia | Conectores | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| CALLE DE LA BUENA MESACR 45 A CL 30 SUR -17 | VELTTIO | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| Carulla Laureles | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Carulla Oviedo | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Celsia Autosura Rio 10Calle 10 N.° 50-347, Mall Río 10 | Celsia | 11 kW · AC | GB/T AC · Tipo 1 · Tipo 2 | Sin precio |
| Celsia CC Del EsteTransversal Superior Carrera 25 # 3-45 | Celsia | 11 kW · AC | GB/T AC · Tipo 1 · Tipo 2 | Sin precio |
| Celsia CC OviedoAv El Poblado Cr 43 A No 6 S-15 El Poblado | Celsia | 11 kW · AC | GB/T AC · Tipo 1 · Tipo 2 | Sin precio |
| Celsia U CESCalle 10A #22-04 | Celsia | 11 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 1 · Tipo 2 | Sin precio |
| Centro Comercial FloridaCra. 71 Nro. 65 – 150. | EPM | 22 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Centro Comercial Los MolinosCalle 30a Nro. 82 A-26 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Centro Comercial MayorcaCl. 51 Sur Nro.48-57. Segundo Nivel parqueaderos entrada Cr 44 | EPM | 11 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Citark PHCalle 5 sur 25 233, Medellin | Electrolineras de Colombia | 8 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.650/kWh |
| Conjunto Mediterraneo | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| ECO CARGACr 44 61 sur 38 | VELTTIO | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| Edificio Arvore | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.450/kWh |
| Edificio Coltejer | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.200/kWh |
| EDS Aeropuerto Jose Maria CordobaKm 1 Glorieta Aeropuerto José María Córdova, Rionegro vía a Santa Elena | EPM | 50 kW · DC | CCS1 · CHAdeMO | $ 1.233/kWh |
| EDS Autopista NorteCra 64 Aa No.113A-34 | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS Avenida Las vegasCarrera 48 Nro. 30 S - 48 | EPM | 50 kW · DC | CCS1 · CHAdeMO · Tipo 2 | $ 1.680/kWh |
| EDS Colibrí - ExposicionesCalle 36 Nro 54 - 55 Glorieta Exposiciones | EPM | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T AC | $ 1.680/kWh |
| EDS El EncierroCr43 A #24-30 | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS La Garotakm 19 autopista Medellín-Bogotá / Guarne, Antioquia | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS NutibaraTransversal 39 B Nro. 79 - 41 | EPM | 50 kW · DC | CCS1 · CHAdeMO · Tipo 2 | $ 1.233/kWh |
| EDS PopalitoAutopista al río Magdalena 1 | Terpel | 50 kW · DC | CCS1 · CHAdeMO · Tipo 2 | $ 1.800/kWh |
| EDS SabanetaCR 48 - AV LAS VEGAS, entre Calle 72 Sur y 73 Sur | EPM | 40 kW · DC | CCS1 · CHAdeMO · Tipo 2 | $ 1.680/kWh |
| El TesoroCra. 25 A Nro. 1a Sur – 45 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Estación de carga Ergenia Mc MedellínCarrera 43A # 4 Sur - 115 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS1 · CCS2 | $ 2.376/kWh |
| Estación de carga EV - Hotel Poblado PlazaCarrera 43 A, Av. El Poblado #4 Sur 75 | Split Power | 8 kW · AC | Tipo 2 | $ 2.000/kWh |
| Estación Los AlamosCarrera 52 # 65 – 07 | EPM | 22 kW · DC | CCS1 · CHAdeMO · Tipo 2 | $ 1.680/kWh |
| ESTACIÓN MUACL 38 A SUR CR 44 -5 | VELTTIO | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| Éxito Colombia | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Éxito LaurelesCarrera 81 No. 37 - 100 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 948/kWh |
| Éxito PobladoCalle 10 No. 43E - 135 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Hospital San Vicente | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | Sin precio |
| La 65Carrera 65 # 78 - 190 | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| La AméricaCalle 44 # 86A - 55 | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| Mall La Strada | Oasis | 3 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 500/kWh |
| MALL LAS DELICIAS RIONEGROMALL LAS DELICIAS,TABLAZO | VELTTIO | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.450/kWh |
| Mall Palms Avenue | Oasis | 4 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.660/kWh |
| MAMM Ciudad del RioCarrera 44 # 19A-100 | EPM | 22 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Milla de OroCarrera 43 A Nro. 3 sur -130 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Moliere | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.450/kWh |
| Movicentro | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.200/kWh |
| OUTLET DE MODACALLE 16 #55-129 | Erco Energía | 20 kW · DC | CCS1 · CCS2 | $ 1.700/kWh |
| OviedoCarrera 43 A CL 6 Sur - 15 | EPM | 4 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Parques del RioCalle 38 Carrera 63 A | EPM | 60 kW · DC | CCS1 · GB/T DC · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Plaza MayorCalle 41 Nro. 55 - 80 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| PRADOS DE SABANETACl 78 sur n 46d 30 | VELTTIO | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| Primer Parque LaurelesCircular 5 Nro. 73 - 15 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Puerta del NorteDiagonal 55 Nro. 34 - 67 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| San Diego MallCalle 33 # 42B - 06, Medellin | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Santa FeCarrera 43A No. 7 Sur-170 | EPM | 5 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Sao PauloCarrera 43 A Nro. 18 sur-135 | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| UnicentroCarrera 66 B Nro. 34 A - 76 | EPM | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Unicentro Shopping MallCra 66B 34A 76 Medellin | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Urbanización Zuniga | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.450/kWh |
| Viva PalmasKm. 17 + 750 mts, Vía El Escobero Las Palmas, (Calle 36DS #27A-105, Envigado) | EPM | 22 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Voltrelli PalmasCalle 26 #38-07 | Voltrelli Colombia | 120 kW · DC | CCS2 · GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| Zenú Norte | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 | $ 1.750/kWh |
Electrolineras en Cali
29 estaciones
| Electrolinera | Operador | Potencia | Conectores | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| AquarelaQuintas de Don Simon - Cra 80 # 13A 261 | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.800/kWh |
| Aventura PlazaCarrera 100 # 15A-61 | Inventor Electronics | 22 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.650/kWh |
| CC Pacific MallCalle 36 nte # 6a - 65, Santa Monica | Emcali | 30 kW · DC | CCS1 · CCS2 · Tipo 1 | $ 2.500/kWh |
| CC Palmetto Plaza | MTY Ingeniería | 30 kW · DC | CCS1 · CCS2 · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.600–$ 1.700/kWh |
| Celsia AutoSura CaliAv. 2N n.° 3N-20 | Celsia | 11 kW · AC | Toma doméstica · Tipo 1 · Tipo 2 | Sin precio |
| Celsia Nueva Terminal TuluáTransversal 12# #39 A – 35 | Celsia | 90 kW · DC | CCS1 · CCS2 | Sin precio |
| EDS CañasgordasCl. 18 #114B-40 | Terpel | 80 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS El Recreokm. 18 vía Tuluá – Buga, Valle del Cauca | Terpel | 80 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| EDS Paso AnchoCl. 13 #80-11, Comuna 17, Cali | Terpel | 60 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.650/kWh |
| EDS VallemioCalle 15 # 27-33 Autopista Cali – Yumbo | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EVSE JAIRO VARELACL 10 NORTE AV 2 A 50 JV | Emcali | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 2.500/kWh |
| EVSE UNICENTROCARRERA 100 5-169 | Emcali | 60 kW · DC | CCS1 · CCS2 · CHAdeMO · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 2.500/kWh |
| EVSE VERSALLESAV 5 A NORTE 23 D N 41 | Emcali | 30 kW · DC | CCS1 · CCS2 · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 2.500/kWh |
| EVSE WTCCL 36 NORTE AV 6 A 55 | Emcali | 22 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 2.500/kWh |
| Éxito Flora | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| Éxito San Fernando | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| ICESI | Centronet | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.650/kWh |
| Jardín Plaza CaliCra. 98 #16-200 | Vatia | 22 kW · AC | GB/T AC · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.800/kWh |
| Javeriana CaliCalle 18 # 118 - 250 | Electrolineras de Colombia | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.650/kWh |
| Mall La Maria | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| Marbella Plaza | MTY Ingeniería | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
| MTY Carga HumanitariaAv 3a norte calle 43 norte | MTY Ingeniería | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | Sin precio |
| Plaza GuadalupeCra. 56 #18a80, Comuna 17, Cali, Valle del Cauca | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.700/kWh |
| Plaza VillacolombiaCra. 15 #50-29, Comuna 8, Cali, Valle del Cauca | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.700/kWh |
| Prados Del Norte | MTY Ingeniería | 60 kW · DC | CCS2 · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.600–$ 1.990/kWh |
| Pronta Plaza ViveroCarrera 104 con calle 55 esquina | Electrolineras de Colombia | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.650/kWh |
| Puerto 125 Plaza ComercialAvenida La María, Carrera 125 con Calle 16A | Electrolineras de Colombia | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.400/kWh |
| Surtifamiliar Caney | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.990/kWh |
| Zonamerica | Mubon | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.500/kWh |
Electrolineras en Bucaramanga
10 estaciones
| Electrolinera | Operador | Potencia | Conectores | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Eco Estación CC CACIQUETv. 93 #34-99 Bucaramanga | ESSA | 19 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.200/kWh |
| Eco Estación CC SAN SILVESTRE BarrancabermejaCarrera 19 Con Avenida 58 A, Esquina. Barrio Galán - Barrancabermeja, Barrancabermeja, Santander | ESSA | 19 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.200/kWh |
| EDS Dagotakm 70 vía Bucaramanga Barrancabermeja, Santander | Terpel | 40 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.800/kWh |
| EDS SAN PABLOKM 4 VIA LEBRIJA - BUCARAMANGA VDA SAN PABLO FINCA SAN PABLO | Copower | 240 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 2.000/kWh |
| ESTACIÓN CRA 21CARRERA 21 45 | ESSA | 53 kW · DC | CCS2 · CHAdeMO · Tipo 2 | $ 1.500/kWh |
| IE BucaramangaCra 17 #45-149 | CIEN | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.707/kWh |
| Magno 15Diagonal 15 53-03 | Grecar | 80 kW · DC | CCS1 · CCS2 | $ 1.800/kWh |
| Restaurante Barrio Campestre | Autogermana | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.750/kWh |
| SuperIslasDg 15 45 138 | Electrocarfast | 80 kW · DC | CCS1 · CCS2 · Tipo 2 | $ 1.800/kWh |
| Viva La Rosita | Oasis | 7 kW · AC | Tipo 2 | $ 1.600/kWh |
Electrolineras en Manizales
10 estaciones
| Electrolinera | Operador | Potencia | Conectores | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| AcapulcoVirginia – Viterbo, kilómetro 13 (243R+FF) | CHEC | 50 kW · DC | CCS1 · CHAdeMO · Tipo 2 | $ 1.893/kWh |
| Av SantanderAv santander # 65 - 11 | CHEC | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.469/kWh |
| Cable PlazaCarrera 23 # 65 - 11 | CHEC | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.469/kWh |
| CDAAvenida Kevin Ángel, Calle 64 Esquina, Manizales, Caldas | CHEC | 50 kW · DC | CCS2 · CHAdeMO · Tipo 2 | $ 1.469/kWh |
| CDA 2Avenida kevin angel calle 63-77 | CHEC | 80 kW · DC | CCS1 · CCS2 | $ 1.893/kWh |
| Estacion UribeKilómetro 2, Estación Uribe, en la Autopista del Café | CHEC | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.469/kWh |
| FundadoresCalle 33b #20-03, Manizales, Caldas | CHEC | 22 kW · AC | GB/T AC · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.469/kWh |
| Mall PlazaCarrera 14, Av. Kevin Ángel #55D – 251, Manizales, Caldas | CHEC | 22 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.469/kWh |
| PlazuelaAvenida kevin Angel Calle 62, Manizales | Terpel | 80 kW · DC | CCS1 · CCS2 · GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| Tambo La ManuelaEL ROSARIO, Manizales, Caldas | CHEC | 93 kW · DC | CCS1 · CCS2 · CHAdeMO · Tipo 2 | $ 1.893/kWh |
Electrolineras en Ibagué
9 estaciones
| Electrolinera | Operador | Potencia | Conectores | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Acqua Power CenterCl. 60 #8 (Avenida Guabinal) -37 | Terpel | 7 kW · AC | Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.550/kWh |
| CC La Estacion IbagueCalle 60 # 12 - 224 | CIEN | 40 kW · DC | CCS2 · Tipo 1 · Tipo 2 | $ 1.707–$ 1.807/kWh |
