Bogotá · Carga rápida
Carga rápida para carros eléctricos en Bogotá
39 de las 84 estaciones de carga de Bogotá tienen carga rápida, de 11 operadores. La potencia máxima es de 325 kW, y 19 entregan 50 kW o más. Los conectores de carga rápida son CCS2, CCS1 y GB/T. Las tarifas reportadas van de $ 1.300 a $ 2.715 por kWh.
Carga rápida es carga en corriente continua (DC): el cargador entrega la energía directamente a la batería, sin pasar por el cargador interno del carro, y por eso alcanza potencias de 30 kW en adelante.
- Estaciones
- 39 de 84
- Potencia máxima
- 325 kW
- 50 kW o más
- 19
- Operadores
- 11
Las estaciones con carga rápida en Bogotá
Ordenadas por nombre · toca una para ver su ficha| Estación | Operador | Potencia | Conectores | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto El DoradoAeropuerto el dorado | Terpel | 30 kW · DC | CCS2, GB/T DC | $ 1.900/kWh |
| AlhambraCALLE 114A # 45-98 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| C.C. San RafaelAc. 134 #55 – 30, Bogotá | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.900/kWh |
| Calle 97Calle 96 N° 10 - 02 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Carulla Pepe Sierra | Mubon | 120 kW · DC | CCS2 | $ 1.990/kWh |
| Centro | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| Centro AndinoCarrera 11 # 82-71, Bogota | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Centro Comercial BIMAAutopista Norte # 232-35, costado occidental | CIEN | 40 kW · DC | CCS2, Tipo 2 | $ 1.707–$ 1.807/kWh |
| Centro Comercial Gran Estacion IIAv. Cra 60 #24 09 | CIEN | 40 kW · DC | CCS2, Tipo 2 | $ 1.707–$ 1.807/kWh |
| Centro Empresarial MAZCra. 55 #152B 68 | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.900/kWh |
| DIELCO CITY UCalle 19 # 2A - 10 | Dielco | 24 kW · DC | CCS1, CCS2, Tipo 2 | $ 1.545/kWh |
| EDS Av BoyacáAv. Boyacá #77a11 | Terpel | 30 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS CompostelaAv. Boyacá #152-50 Bogotá D.C, Colombia. | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS Cruz RojaAv. 68 #67B-11, Bogotá | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS La JuanaAvenida Carrera 7 No. 155-99 | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| EDS Las VegasCarrera 51 # 58D 17 Sur | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| El Triángulo Energy Plaza de las AméricasCarrera 71D 6 94 Sur | El Triángulo Energy | 160 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.550–$ 1.950/kWh |
| Estación de carga Ergenia HabitelAV CL 26 # 100 89 | Ergenia | 30 kW · DC | GB/T DC | $ 1.752/kWh |
| Estación de carga Ergenia Mc 140 BogotáAv. 9 No. 140-54 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 2.177/kWh |
| Estación de carga Ergenia MultiplazaCalle 19A # 72-57 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 2.177/kWh |
| Estación de carga Ergenia PortobeloCalle 93B 11A 84 Sotano 1 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS2, GB/T DC, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.752–$ 2.715/kWh |
| Estación de carga Ergenia SalvioCalle 93A # 12 - 35 | Ergenia | 30 kW · DC | CCS2 | $ 2.715/kWh |
| Estación de carga Ergenia SantaféCalle 185 No. 45-03 zona común | Ergenia | 30 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 2.177/kWh |
| Éxito 170 | Oasis | 120 kW · DC | CCS2, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.600–$ 1.990/kWh |
| Éxito Chapinero | Oasis | 120 kW · DC | CCS2 | $ 1.990/kWh |
| Éxito Colina | Mubon | 120 kW · DC | CCS2 | $ 1.990/kWh |
| FontibónCalle 22 # 98 a - 03 | Terpel | 30 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| HUB DE MOVILIDAD PLAZA CALLE 136.Calle 136 #18 - 82 | Hub de Movilidad Plaza Calle 136 | 11 kW · DC | CCS1 | $ 12.000/min |
| La MarianaDiagonal 2b # 85 - 10 sur | Terpel | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.750/kWh |
| ModeliaKR 75 NO 23 F - 27 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Nicolas de FedermanCL 58 A BIS NO 37 - 28 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Parking Calle 63 | Mubon | 60 kW · DC | CCS2 | $ 1.950/kWh |
| Paseo San RafaelAvenida Calle 134 # 55 - 30 | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Plaza Claro MallCarrera 68A # 24B-10, Bogota | Tesla | 325 kW · DC | CCS2 | $ 1.300/kWh |
| Power Shot | Mubon | 30 kW · DC | CCS2 | $ 2.200/kWh |
| San AndresitoCALLE 9 # 37-60 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Terminal SalitreCALLE 22 C # 68 F - 34 | Operadora Distrital de Transporte | 180 kW · DC | CCS1, CCS2 | $ 1.690/kWh |
| Unicentro 1Cra. 15 #124-2 | Enel | 60 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
| Unicentro 2Cra. 15 #124-30 | Enel | 180 kW · DC | CCS2, GB/T DC | $ 1.690/kWh |
Conectores de estas estaciones
Tarifas
$ 1.300 a $ 2.715 por kWh entre las 38 estaciones que reportan precio. Cada operador fija la suya y puede cambiarla sin aviso.
¿Cuál está libre ahora?
La disponibilidad en tiempo real de estas estaciones y las rutas con paradas de carga viven en la app.
Más búsquedas en Bogotá
Todas las estaciones de BogotáPreguntas sobre la carga rápida en Bogotá
¿Cuántas estaciones de carga rápida hay en Bogotá?
39 estaciones de las 84 registradas en Bogotá: CIEN, Dielco, El Triángulo Energy, Enel, Ergenia y Hub de Movilidad Plaza Calle 136 y otros 5 operan las que hay.
¿Cuál es el cargador rápido más potente de Bogotá?
Los de mayor potencia son Centro Andino (325 kW), Paseo San Rafael (325 kW) y Plaza Claro Mall (325 kW). La potencia real de una carga la limita también lo que acepte tu carro.
¿Cuánto cuesta la carga rápida en Bogotá?
Las tarifas reportadas en 38 estaciones van de $ 1.300 a $ 2.715 por kWh. Cada operador fija la suya y puede cambiarla: revísala en la ficha antes de conectar.
Datos actualizados el 9 de octubre de 2026.