Operador · EPM
Estaciones de carga de EPM en Colombia
EPM opera 26 estaciones de carga públicas para carros eléctricos en Colombia, en 4 ciudades: Medellín (23), Apartadó (1), El Retiro (1) y La Pintada (1). Suman 32 puntos de carga y 86 conectores. 8 ofrecen carga rápida en corriente continua (DC), con potencias de hasta 60 kW. Los conectores más comunes son Tipo 2, Tipo 1 y CCS1. Las tarifas reportadas van de $ 948 a $ 1.680 por kWh.
Kallpa no pertenece a ningún operador: reúne en un solo mapa las estaciones de todos, con el mismo trato. La carga y el pago se hacen directamente con el operador.
- Estaciones
- 26
- Ciudades
- 4
- Con carga rápida DC
- 8
- Potencia máxima
- 60 kW
Las 26 estaciones de EPM
Ordenadas por nombre · toca una para ver su ficha| Estación | Potencia | Conectores | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Centro Comercial FloridaMedellín · Cra. 71 Nro. 65 – 150. | 22 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Centro Comercial Los MolinosMedellín · Calle 30a Nro. 82 A-26 | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Centro Comercial MayorcaMedellín · Cl. 51 Sur Nro.48-57. Segundo Nivel parqueaderos entrada Cr 44 | 11 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| EDS Aeropuerto Jose Maria CordobaMedellín · Km 1 Glorieta Aeropuerto José María Córdova, Rionegro vía a Santa Elena | 50 kW · DC | CCS1, CHAdeMO | $ 1.233/kWh |
| EDS Avenida Las vegasMedellín · Carrera 48 Nro. 30 S - 48 | 50 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.680/kWh |
| EDS Colibrí - ExposicionesMedellín · Calle 36 Nro 54 - 55 Glorieta Exposiciones | 40 kW · DC | CCS1, CCS2, GB/T AC | $ 1.680/kWh |
| EDS NutibaraMedellín · Transversal 39 B Nro. 79 - 41 | 50 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.233/kWh |
| EDS SabanetaMedellín · CR 48 - AV LAS VEGAS, entre Calle 72 Sur y 73 Sur | 40 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.680/kWh |
| El TesoroMedellín · Cra. 25 A Nro. 1a Sur – 45 | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Estación La PintadaLa Pintada · CL. 28 # 30 B - 24, Mall Rafael Uribe Uribe | 50 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Estación Los AlamosMedellín · Carrera 52 # 65 – 07 | 22 kW · DC | CCS1, CHAdeMO, Tipo 2 | $ 1.680/kWh |
| Éxito LaurelesMedellín · Carrera 81 No. 37 - 100 | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 948/kWh |
| Éxito PobladoMedellín · Calle 10 No. 43E - 135 | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| La FeEl Retiro · Vía las Palmas, km 28 | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| MAMM Ciudad del RioMedellín · Carrera 44 # 19A-100 | 22 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Milla de OroMedellín · Carrera 43 A Nro. 3 sur -130 | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Nuestro UrabáApartadó · Carrera 99 84 -18 Km 1, Vía Carepa | 12 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| OviedoMedellín · Carrera 43 A CL 6 Sur - 15 | 4 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Parques del RioMedellín · Calle 38 Carrera 63 A | 60 kW · DC | CCS1, GB/T DC, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Plaza MayorMedellín · Calle 41 Nro. 55 - 80 | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Primer Parque LaurelesMedellín · Circular 5 Nro. 73 - 15 | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Puerta del NorteMedellín · Diagonal 55 Nro. 34 - 67 | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Santa FeMedellín · Carrera 43A No. 7 Sur-170 | 5 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Sao PauloMedellín · Carrera 43 A Nro. 18 sur-135 | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| UnicentroMedellín · Carrera 66 B Nro. 34 A - 76 | 7 kW · AC | Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
| Viva PalmasMedellín · Km. 17 + 750 mts, Vía El Escobero Las Palmas, (Calle 36DS #27A-105, Envigado) | 22 kW · AC | Toma doméstica, Tipo 1, Tipo 2 | $ 1.291/kWh |
Conectores
- Tipo 224 estaciones
- Tipo 117 estaciones
- CCS18 estaciones
- CHAdeMO6 estaciones
- GB/T2 estaciones
- CCS21 estación
Tarifas
$ 948 a $ 1.680 por kWh entre las 26 estaciones que reportan precio. La fija EPM y puede cambiarla sin aviso.
¿Cuál está libre ahora?
La disponibilidad en tiempo real de las estaciones de EPM y las rutas con paradas de carga viven en la app.
Otros operadores
Todos los operadoresPreguntas frecuentes sobre cargar con EPM
¿Dónde tiene estaciones de carga EPM?
En 4 ciudades: Medellín (23), Apartadó (1), El Retiro (1) y La Pintada (1).
¿EPM tiene carga rápida?
Sí: 8 estaciones con carga rápida en corriente continua (DC). Las de mayor potencia son Parques del Rio (60 kW), EDS Aeropuerto Jose Maria Cordoba (50 kW) y EDS Avenida Las vegas (50 kW).
¿Cuánto cuesta cargar en EPM?
Las tarifas reportadas en 26 estaciones van de $ 948 a $ 1.680 por kWh. La fija EPM y puede cambiarla: revísala en la ficha antes de conectar.
Datos actualizados el 9 de octubre de 2026.